

Recap
Po kelių savaičių pertraukos Kaunas Dukes pradeda sunkų ir įtemptą birželio mėnesį, kurio metu sužais trejas rungtynes. Birželio 2 dieną, 15:00 (sekmadienį) Prienų stadione mūsų laukia akistata Europos Super Lygoje su varžovais iš Lenkijos Zabki Dukes. Tai yra tiesioginiai Kauno komandos varžovai lenktynėse dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas, todėl įnirtinga kova yra garantuota ir pergalė yra gyvybiškai svarbi. Ją pasiekti galime tik su aktyviu ir triukšmingu sirgalių palaikymu! Tai taip pat yra paskutinės namų rungtynės pirmoje sezono pusėje, todėl tai gali būti paskutinė proga artimiausiu metu amerikietiškąjį futbolą išvysti Prienuose.
Kviečiame atvykti palaikyti mūsų komandą ir padėti pasiekti pergalę!
Renginio partneris: 2½ obuolio.
Rungtynių pradžia – 15:00
Rungtynių vietos adresas: Pramonės g. 20, Prienai.
RENGINYS NEMOKAMAS
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
June 2, 2019 | 3:00 pm | European Super League | 2019 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaunas Dukes | 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 41 |
Zabki Dukes | — | — | 6 | — | — | 6 |
Kaunas Dukes
# | Player | Position | QB Int | Int | Tkl | Sacks | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Private: Mindaugas Kariniauskas 1 | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Private: Vytenis Navickas 13 | Quarterback | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Haroldas Petrulis | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Deividas Ėringis | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Artūras Mockus | Running back, Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Raimondas Miciuta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Private: Normantas Kalibatas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Private: Markas Mačiliūnas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marius Radzevičius | Linebacker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matas Narkevičius | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Erlandas Vaitkus | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Private: Vytautas Šulcas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gvidas Reistaitis | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vytenis Raižys | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Private: Audrius Avižienis | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Private: Edgaras Urbonavičius | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aivaras Zelba | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Žygimantas Velička | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Artūras Valenta | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Karolis Matukaitis | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Arnas Matiukas | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Private: Sergej Nagornyj | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Private: Karolis Eseliūnas | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ernestas Žilinskas | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 57 | 256 | 9 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zabki Dukes
Position | QB Int | Int | Tkl | Sacks | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |