

Recap
Šį savaitgalį startuoja naujai įkurta amerikietiškojo futbolo Europos Super Lyga. Lietuvos klubai, Kaunas Dukes ir Vilnius Iron Wolves, sezoną lygoje pradeda intriguojančia tarpusavio kova.
Prienų stadione pamatysime jau derbiu tampantį įtemptą mačą, kurio baigties nuspėti neįmanoma. Abi komandos sezoną pradeda atsinaujinusios, todėl laukia įtemptos rungtynės.
Primename, kad ESL lygoje kovoja komandos iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos. Lietuvos klubai varžosi Vakarų divizione kartu su komandomis iš Lenkijos. Komandos savo divizionuose sužais po šešerias rungtynes, o divizionų nugalėtojai tarpusavyje kovos finale, kuris numatytas liepos gale.
Rungtynės vyks sekmadienį, 13:00, Prienų Stadione. Renginys NEMOKAMAS!
For the European Super League season opener Kaunas Dukes is hosting rival Iron Wolves team from Vilnius.
Both teams had been working hard during off-season and both rosters went through significant changes.
Therefore, expect a close interesting game and support the home team.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 7, 2019 | 1:00 pm | European Super League | 2019 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaunas Dukes | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 18 |
Vilnius Iron Wolves | 12 | 20 | 0 | 14 | 7 | 46 |
Kaunas Dukes
# | Player | Position | QB Int | Int | Tkl | Sacks | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Private: Vytenis Navickas 13 | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Private: Mindaugas Kariniauskas 1 | Quarterback | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Haroldas Petrulis | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Private: Vytautas Kazlauskas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Renaldas Macevičius | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Artūras Mockus | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Private: Povilas Semaško | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Raimondas Miciuta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Private: Markas Mačiliūnas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matas Narkevičius | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandras Kirilovas | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Erlandas Vaitkus | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gvidas Reistaitis | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vytenis Raižys | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Private: Edgaras Urbonavičius | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aivaras Zelba | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Žygimantas Velička | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Artūras Valenta | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Karolis Matukaitis | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Arnas Matiukas | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Private: Sergej Nagornyj | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Private: Karolis Eseliūnas | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ernestas Žilinskas | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Private: Karolis Danilovas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Private: Karolis Buivydas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 267 | 7 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vilnius Iron Wolves
Position | QB Int | Int | Tkl | Sacks | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |